商品介绍
我们提供的多转头套装用于多样离心应用的环境,满足您的实验室不断开发中的离心应用的需要,提供出众的使用灵活性和优异的离心性能。
选择理由:
• Auto-Lock 转头自锁系统,只需一个按钮动作,即可在三秒内安全完成转头及离心应用的更换;
• 高速离心功能,更快得到离心结果;
• 大量转头及相关附件可供选择,可容纳多种离心容器;
• 具有灵活可选的角转头,既有标准的铝合金转头,也可提供高性能、大容量的 Fiberlite 碳纤转头
技术参数
技术规格 | Heraeus® Multifuge X1/X1R |
水平转头 | |
ZD离心容量 | 4×750 ml(TX-400转头) |
ZG转速 | 6300 rpm(BIOShield 720转头) |
ZDRCF | 7144×g (BIOShield 720转头) |
角转头 | |
ZD离心容量 | 6×100 ml(F15-6×100转头) |
ZG转速 | 15200 rmp(微量角转头) |
ZDRCF | 25830×g(30×2 ml微量角转头) |
控制系统 | 微处理器控制系统 |
驱动系统 | 直驱无碳刷电机 |
转头锁定系统 | Auto-Lock Ⅲ 转头自锁装置 |
不平衡检测系统 | SMARTSpin 电子式不平衡检测 |
程序储存 | 99(5个快捷程序) |
温度设定范围* | -10℃到+40℃ |
预冷功能* | 有 |
制冷系统* | 无CFC制冷剂 |
瞬时离心 | 有 |
加速曲线 | 9 |
减速曲线 | 10 |
离心时间设定 | 9小时59分钟+连续离心 |
噪音(dBA)水平转头ZG转速时 | <60/<55*(TX-400) |
F15-8×50转头ZG转速时 | <65 |
其它功能 | 经第三方认证的ClickSeal防生物污染密封盖,语种选择,电子式门锁 |
ZD消耗功率(W) | 1010/1400* |
ZD热输出量(BTU/h) | 3447/4776* |
外观尺寸 | |
高度(开盖时) | 87 cm |
高度(闭盖时) | 36 cm |
宽度 | 44 cm/62.3 cm |
深度 | 60.5 cm |
重量 | 57.5 kg/91.5 kg |
技术标准 | IEC 61010-1,IEC 61010-2-020,IEC 61010-2-101,EN 61326,EN 55011B |
质量认证 | UL,CSA,CE,IVD,第三方生物安全认证 |
订货信息 | Heraeus® Multifuge X1/X1R |
Multifuge,通用型,230 V,50/60 Hz | 75004210 |
Multifuge,冷冻型,230 V,50/60 Hz | 75004250 |
*冷冻型 |