产品型号 | 单 位 | YDS-50B-80 | YDS-50B-125 | YDS-100B-80 | YDS-100B-125 | YDS-100B-200 | |
几何容积 | L | 50.0 | 50.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
空 重 | k g | 21.4 | 21.5 | 45.0 | 46.0 | 47.5 | |
满 重 | k g | 61.8 | 61.9 | 125.8 | 126.8 | 128.3 | |
颈管直径 | ㎜ | 80 | 125 | 80 | 125 | 200 | |
外 径 | ㎜ | 500 | 500 | 610 | 610 | 610 | |
高 度 | ㎜ | 805 | 805 | 1 010 | 1 010 | 1 010 | |
静态液氮 日蒸发量 | 合格品 | 0.248 | 0.34 | 0.847 | 0.588 | 0.769 | 0.909 |
优等品 | L/d | 0.265 | 0.388 | 0.503 | 0.621 | 0.73 | |
静态液氮 保存期 | 合格品 | 202 | 147 | 59 | 170 | 130 | 110 |
优等品 | d | 189 | 129 | 199 | 161 | 137 | |
提筒外径 | ㎜ | 60 | 97 | — | — | — | |
提筒高度 (单层/双层) | ㎜ | 120/276 | 120/276 | — | — | — | |
提 筒 数 量:n | Nos | 3 ~ 6 | 3 ~ 6 | — | — | — | |
细管容量(单层) | 0.5 ml | 340×n | 854×n | — | — | — | |
0.25ml | 298×n | 1992×n | — | — | — | ||
细管容量(双层) | 0.5 ml | 550×n | 1508×n | — | — | — | |
0.25ml | 472×n | 3324×n | — | — | — |
以下为该系列不同型号、配件的价格,ZH一列为市场价