产品型号 | DLSB-5/20A | |
空载ZD温度 (℃) | -20 | |
使用温度范围 (℃) | -20 ~ 25且不高于室温-5℃ | |
储液槽容积(L) | 5 | |
控制器 | 液晶显示屏 | |
温度稳定性 (℃) | ±2 | |
传感器分度号 | Pt100 | |
安全保护 | 延时、过电流、过热、压力、接地保护 | |
额定功率 (W) | 715 | |
* 制 冷 量 (W) | 10℃ | 680 |
| 0℃ | 600 |
| -10℃ | 520 |
| -20℃ | 360 |
制冷剂 | R404A | |
循 环 泵 | 功率(W) | 100 |
| 流量 (L/min) | 20 |
| 压力 (bar) | 0.4 |
防护等级 | IP20 | |
污染等级 | 2级 | |
认证 | CE | |
环境温度 (℃) | 5 ~ 35 | |
环境相对湿度 (%) | ≤ 70 | |
电源 | 220 - 240V~,50Hz | |
载冷剂出、回液口 | 1/2″ | |
连接软管 | 硅橡胶软管:Φ13×Φ9 mm | |
储液槽材质 | 304不锈钢 | |
外形尺寸 (mm) | 335W×473D×684H | |
净量 (kg) | 42 | |
* 测试时,环境温度为25℃。 |