薄膜电阻 (25 °C) | < 800 MOhm |
pH测量范围 | 1 ... 11 |
参比电解液 | 3mol/LKCl饱和AgCl |
参比系统 | Ag/AgCl |
反应时间(98%在pH 4...7之间) | < 20 sec. |
电极体直径 | 12 mm |
Shaft length | 110 mm |
电极体材质 | 聚砜 |
温度范围 °C | 0 ... 50 |
Type of membrane glass | LoT |
长期存储 | 保湿帽中的3mol/LKCI饱和以AgCl(51340045) |
短期存储 | 3mol/LKCI,缓冲液pH4or7 |
电缆和连接 | S7 |
物料号 (s) | 51343157 |
需另配1.2米电缆30281915,另有3米、5米可选