其他可选:
品名 | 孔数 | 底面类型 | 表面类型 | 是否灭菌 | 颜色 | 产地 | 品牌 |
细胞培养板 | 6孔 | 平底、圆底 | TC表面、未处理表面、结合表面、非结合表面 | 灭菌、未灭菌 | 透明、白色、黑色 | 进口、国产 | Corning/康宁、探索精选 |
细胞培养板 | 12孔 | 平底、圆底 | TC表面、未处理表面、结合表面、非结合表面 | 灭菌、未灭菌 | 透明、白色、黑色 | 进口、国产 | |
细胞培养板 | 24孔 | 平底、圆底 | TC表面、未处理表面、结合表面、非结合表面 | 灭菌、未灭菌 | 透明、白色、黑色 | 进口、国产 | |
细胞培养板 | 48孔 | 平底、圆底 | TC表面、未处理表面、结合表面、非结合表面 | 灭菌、未灭菌 | 透明、白色、黑色 | 进口、国产 | |
细胞培养板 | 96孔 | 平底、圆底 | TC表面、未处理表面、结合表面、非结合表面 | 灭菌、未灭菌 | 透明、白色、黑色 | 进口、国产 | |
细胞培养板 | 384孔 | 平底、圆底 | TC表面、未处理表面、结合表面、非结合表面 | 灭菌、未灭菌 | 透明、白色、黑色 | 进口、国产 |
Corning®Costar®6,12,24与48孔细胞培养板
提供多种表面处理与尺寸以满足客户的不同需求;
具有凝聚环的不可逆的盖减少污染,统一边角方便堆放;
带有字母数字编码便于单孔识别,平底;
经过细胞吸附优化处理(标注产品除外);
伽马射线灭菌,无热原;