其他可选:
品名 | 孔数 | 底面类型 | 表面类型 | 是否灭菌 | 颜色 | 产地 | 品牌 |
细胞培养板 | 6孔 | 平底、圆底 | TC表面、未处理表面、结合表面、非结合表面 | 灭菌、未灭菌 | 透明、白色、黑色 | 进口、国产 | Corning/康宁、探索精选 |
细胞培养板 | 12孔 | 平底、圆底 | TC表面、未处理表面、结合表面、非结合表面 | 灭菌、未灭菌 | 透明、白色、黑色 | 进口、国产 | |
细胞培养板 | 24孔 | 平底、圆底 | TC表面、未处理表面、结合表面、非结合表面 | 灭菌、未灭菌 | 透明、白色、黑色 | 进口、国产 | |
细胞培养板 | 48孔 | 平底、圆底 | TC表面、未处理表面、结合表面、非结合表面 | 灭菌、未灭菌 | 透明、白色、黑色 | 进口、国产 | |
细胞培养板 | 96孔 | 平底、圆底 | TC表面、未处理表面、结合表面、非结合表面 | 灭菌、未灭菌 | 透明、白色、黑色 | 进口、国产 | |
细胞培养板 | 384孔 | 平底、圆底 | TC表面、未处理表面、结合表面、非结合表面 | 灭菌、未灭菌 | 透明、白色、黑色 | 进口、国产 |
Corning®高通量微孔板:
Corning®96孔黑色/白色底透板:
聚苯乙烯制作,多种不同类型处理表面:未处理表面、TC表面、高结合表面、NBS、多聚赖氨酸表面;
底薄60%,可降低背景荧光,读数范围低至340nm;
平底,高透明度,可直接用于显微观察;
不透明的白色或黑色孔壁,减少孔间干扰;
版型分标准型和半量型。
图片仅参考,请以实物为准!